A Secretaria Municipal de Cultura de Marília lançou três editais para distribuir R$ 1.528.000 em recursos da Lei Aldir Blanc. São três editais com inscrições disponíveis a partir desta terça-feira e válidas até o dia 3 de dezembro.
Após esse prazo a Cultura prevê etapas de seleção, habilitação e assinatura do termo de compromisso. As inscrições estão disponíveis pela internet e os detalhes estão nos editais.
Uma comissão de seleção vai avaliar os projetos. Todos os integrantes da comissão devem ser membros externos ao quadro da Secretaria Municipal de Cultura, que prevê contratar profissionais.
O maior dos editais fomenta ações culturais e prevê repasse a 77 projetos em 14 áreas de atuação. Veja abaixo os detalhes dos editais.
1 – Edital de premiação de Agentes Culturais
Valor total de R$ 50.000,00. Disponibiliza cinco vagas com valor de R$ 10.000,00 cada. Á reserva de uma das cinco vagas para pessoas autodeclaradas negras
2 – Fomento de execução Ações Culturais
O valor total deste edital é de R$ 1.078.000,00. O total terá distribuição entre 14 projetos e a organização de festivais é o principal deles. Prevê R$ 320 para essas propostas, com três vagas. Veja abaixo a lista completa.
CATEGORIAS | QTD DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | COTAS PARA PESSOAS NEGRAS | COTAS PARA PESSOAS ÍNDIGENAS | COTAS PARA PCD | QUANTIDADE TOTAL DE VAGAS | VALOR MÁXIMO POR PROJETO | VALOR TOTAL DA CATEGORIA |
CATEGORIA 01 – FESTIVAIS | 03 | 1 | – | – | 04 | R$ 80.000,00 | R$ 320.000,00 |
CATEGORIA 02 – ARTESANATO | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 7.000,00 | R$ 35.000,00 |
CATEGORIA 03 – ARTES PLÁSTICAS/ VISUAIS | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 7.000,00 | R$ 35.000,00 |
CATEGORIA 04 – AUDIOVISUAL | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 30.000,00 | R$ 150.000,00 |
CATEGORIA 05 – CIRCO | 02 | 1 | – | – | 03 | R$ 6.000,00 | R$ 18.000,00 |
CATEGORIA 06 – CULTURA AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 9.000,00 | R$ 45.000,00 |
CATEGORIA 07 – CULTURA URBANA E HIP HOP | 05 | 2 | – | – | 07 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 |
CATEGORIA 08 – CULTURA POPULAR | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 9.000,00 | R$ 45.000,00 |
CATEGORIA 9 – LGBTQIA+ | 03 | 1 | – | – | 04 | R$ 5.000,00 | R$ 20.000,00 |
CATEGORIA 10 – DANÇA | 04 | 1 | 1 | – | 06 | R$ 10.000,00 | R$ 60.000,00 |
CATEGORIA 11 – ARTISTAS INICIANTES | 05 | 2 | 1 | – | 08 | R$ 8.000,00 | R$ 64.000,00 |
CATEGORIA 12 – LITERATURA | 04 | 1 | 1 | – | 06 | R$ 10.000,00 | R$ 60.000,00 |
CATEGORIA 13 – MÚSICA | 06 | 2 | 1 | – | 09 | R$ 9.000,00 | R$ 81.000,00 |
CATEGORIA 14 – TEATRO | 04 | 1 | – | – | 05 | R$ 15.000,00 | R$ 75.000,00 |
3 – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura
O valor total será de R$ 400 mil em 16 prêmios de R$ 25 mil cada um.
Entre as vagas haverá reserva para sete com quatro para pessoas negras, duas para indígenas e uma para pessoas com deficiência.
Pontos de Cultura são entidades jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural.
Já os Pontões de Cultura são entidades com constituição jurídica, de natureza/finalidade cultural e/ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais.